![]() |
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
Price: | US $160,000-200,000/Set (Reference FOB Price) |
العبوة القياسية: | فيلم PE وحالة خشبية |
فترة التسليم: | 90 يومًا |
طريقة الدفع: | T/T |
القدرة على التوريد: | 180-200 مجموعة من خطوط الصفائح سنويًا |
MINGDI PMMA أكريليك GPPS خط إنتاج الصفائح البلاستيكية الضوئية
المواصفات
النموذج | العرض | سمك | محرك التفريغ | السعة |
MGL120/35-1500 | 1220ملم | 0.6-2.8ملم | 120/35 | 550kg/h |
MGL130/35-1500 | 1220ملم | 0.6-2.8ملم | 130/35 | 700kg/h |
MGL150/35-1800 | 1660ملم | 1-3 ملم | 150/35 | 900kg/h |
التطبيق
الـ PMMA
المجال البصري:
البناء ومواد البناء:
الإعلانات والشعارات:
المعدات الطبية:
قطاع السيارات:
صناعة الإضاءة:
صناعة الإلكترونيات:
الطيران والفضاء:
طبيب عام
صناعة الأجهزة المنزلية:
صناعة الألعاب:
صناعة التعبئة والتغليف
صناعة البناء:
صناعة السيارات:
صناعة الأجهزة الطبية:
الصناعة الإلكترونية والكهربائية:
صناعة الإضاءة:
![]() |
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
Price: | US $160,000-200,000/Set (Reference FOB Price) |
العبوة القياسية: | فيلم PE وحالة خشبية |
فترة التسليم: | 90 يومًا |
طريقة الدفع: | T/T |
القدرة على التوريد: | 180-200 مجموعة من خطوط الصفائح سنويًا |
MINGDI PMMA أكريليك GPPS خط إنتاج الصفائح البلاستيكية الضوئية
المواصفات
النموذج | العرض | سمك | محرك التفريغ | السعة |
MGL120/35-1500 | 1220ملم | 0.6-2.8ملم | 120/35 | 550kg/h |
MGL130/35-1500 | 1220ملم | 0.6-2.8ملم | 130/35 | 700kg/h |
MGL150/35-1800 | 1660ملم | 1-3 ملم | 150/35 | 900kg/h |
التطبيق
الـ PMMA
المجال البصري:
البناء ومواد البناء:
الإعلانات والشعارات:
المعدات الطبية:
قطاع السيارات:
صناعة الإضاءة:
صناعة الإلكترونيات:
الطيران والفضاء:
طبيب عام
صناعة الأجهزة المنزلية:
صناعة الألعاب:
صناعة التعبئة والتغليف
صناعة البناء:
صناعة السيارات:
صناعة الأجهزة الطبية:
الصناعة الإلكترونية والكهربائية:
صناعة الإضاءة: